Holland Ladies Tour | |
---|---|
Altri nomi | Boels Ladies Tour Simac Ladies Tour |
Sport | |
Tipo | Gara individuale |
Categoria | Donne Elite, Classe 2.WWT |
Federazione | Unione Ciclistica Internazionale |
Paese | Paesi Bassi |
Organizzatore | Fondation Holland Ladies Tour |
Cadenza | Annuale |
Apertura | agosto/settembre |
Partecipanti | Variabile |
Formula | Corsa a tappe |
Sito Internet | Hollandladiestour.nl |
Storia | |
Fondazione | 1998 |
Numero edizioni | 25 (al 2023) |
Detentore | Lotte Kopecky |
Record vittorie | Marianne Vos (4) |
Ultima edizione | Holland Ladies Tour 2023 |
L'Holland Ladies Tour (Simac Ladies Tour per motivi di sponsorizzazione) è una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si tiene ogni anno nei Paesi Bassi. Dal 2017 fa parte del calendario del World Tour femminile, come gara di classe 2.WWT; in precedenza, dal 2005 al 2016, era incluso nel calendario internazionale come gara di classe 2.1.